Zuverlässige Stromversorgung
Die Verwendungszwecke sind vielfältig: Sie sorgen bei der Überbrückung von Strom- und Heizungsausfällen und beim Abpumpen von Wasser sowie der Trocknung nach Überschwemmungen für die zuverlässige Stromversorgung. Unsere Diesel-Generatoren zeichnen sich durch eine geringe Geräuschemission aus.
Unsere Produkte
- Stromaggregat 5,4 kVA
- Stromaggregat 40 kVA
- Stromaggregat 150 kVA
- Stromaggregat 250 kVA
Einsatzmöglichkeiten für Stromaggregate:
Fehlt der bauseitige Stromanschluss oder ist der Strom ausgefallen, kommen unsere Stromaggregate in folgenden Bereichen zum Einsatz:
- im Handwerk
- in der Industrie
- bei Veranstaltungen
- beim Betrieb mobiler Heizungen
- beim Betrieb von Tauchpumpen
- bei der Raumtrocknung und Luftenfeuchtung
Unsere Leistungen
Zusätzlich zu unseren Stromaggregaten können Sie bei uns auch Zubehör wie Benzin- und Dieselkanister sowie Verlängerungskabel mieten.
Mit unserem Rundum-Service übernehmen wir auf Wunsch und gegen Aufpreis gerne den An- und Abtransport der Aggregate.
Bei Mobile Wärme 24 zu mieten, heißt jahrelanger Erfahrung zu vertrauen. Mit unserem Know-how haben wir bereits die unterschiedlichsten Projekte unterstützt.
Technische Daten
| Typ: MW- | SA-5 | SA-40 | SA-150 | SA-250 |
|---|---|---|---|---|
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Nennspannung | 230 V / 12 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Maximale Leistung kVA/kW | 6,3/5,0 | 44,0/35,2 | 165,0/132,0 | 271,0/217,0 |
| Dauerleistung kVA/kW | 4,4/4,3 | 40,0/32,0 | 150,0/120,0 | 247,0/197,0 |
| Nennstrom | 13,5 A | 57,7 A | 217,0 A | 356,0 A |
| Motor | Honda GX 270 | S4S-DT61SD | 6M11G165/5 | NEF67TE8W |
| Zylinder | 1 | 4 | 6 | 6 |
| Öltankvolumen | 5,3 l | 10,0 l | 17 l | 17,2 l |
| Treibstoff | Benzin | Diesel (EN 590) | Diesel (EN 590) | Diesel (EN 590) |
| Verbrauch | 1,6 l/h (bei 75 % Auslastung) | 7,6 l/h (bei 75 % Auslastung) | 24,3 l/h (bei 75 % Auslastung) | 36,4 l/h (bei 75 % Auslastung) |
| Geräuschpegel | k.A. | 111,9 ± 0,7 dB(A) (offen); 93 dB(A) (mit Gehäuse) | 97 dB(A) (mit Gehäuse) | 118,7 dB(A) (offen); 97 dB(A) (mit Gehäuse) |
| Größe (mm) (L/B/H) | 780/605/560 | 2000/1130/1450 (mit Gehäuse) | 2970/1130/1800 (mit Gehäuse) | 3700/1150/2270 (mit Gehäuse) |
| Gewicht | 63 kg | 990 kg (mit Gehäuse) | 1900 kg (mit Gehäuse) | 2140 kg (mit Gehäuse) |
| Schutzart Generator | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Hubraum | 270 ccm | 3,3 l | 6,8 l | 6,7 l |
| . | ||||
Das könnte Sie auch interessieren
Wärmeangebot anfragen!
Wir leiten Sie in wenigen Schritten durch unser Angebotsformular
