Unsere Geräte im Überblick
- Tauchpumpe 330 l/m / 19,8 m3/h
- Motorpumpe 900 l/m / 54 m3/h
Full-Service
Mit unserem Rundum-Service übernehmen wir auf Wunsch und gegen Aufpreis gerne die Lieferung und Einweisung.
Bei Mobile Wärme 24 zu mieten, heißt jahrelanger Erfahrung zu vertrauen. Mit unserem Know-how haben wir bereits die unterschiedlichsten Projekte unterstützt.
Einsatzgebiete für Pumpen:
Unsere Motorpumpen und Tauchpumpen eignen sich zum Abpumpen von:
- Wasser im Keller (z.B. nach Hochwasser)
- Wasser in der Wohnung (z.B. nach Rohrbrüchen)
- Grundwasser (z.B. zur Grundwasserreduktion)
- Wasser auf Baustellen (z.B. nach Starkregen)
- Schmutzwasser
- Drainagewasser
Technische Daten
| Typ*: MW- | TP-19 | MP-54 |
|---|---|---|
| Fördermenge max. | 330 l/m / 19,8 m3/h | 900 l/m / 54 m3/h |
| Förderhöhe max. | 14 m | 26 m |
| Leistung | 0,75 kW | k. A. |
| Festkörpergröße max. | 6 mm | 8 mm |
| Eintauchtiefe max. | 5 m | k. A. |
| Druckanschluss | Storz C | Storz B |
| Schwimmerschalter | vorhanden | n. v. |
| Spannung | 230 V | n. v. |
| Gewicht | 14,5 kg | 29 kg |
| Größe (mm) (L/B/H): | k. A. | 505/398/466 |
| Nennstrom | 4,2 A | n. v. |
| Kraftstoff | n. v. | Benzin |
| Motor | n. v. | Honda GX160 |
| Verbrauch (bei 75 % Auslastung) | n. v. | 0,9 (l/h) |
| Schallleistungspegel | k. A. | 105 dB(A) |
| Schalldruckpegel | k. A. | 76 dB(A) (1 m Entfernung) |
| . | ||
Ähnliche Artikel
Das könnte Sie auch interessieren
Wärmeangebot anfragen!
Wir leiten Sie in wenigen Schritten durch unser Angebotsformular
